您现在的位置:首页>>招生动态>>阅读文章

齐鲁师范学院2013年普通高考招生计划表

发布人:admin    发布时间:2013年06月20日    阅读次数:22643

 

批次 科类 专业名称 学费(元/学年) 学制(年) 各省招生计划 总计
山东 河北 吉林 江苏 安徽 河南 湖北 贵州 甘肃 江西
本科一批 艺术文 美术学(师范类) 6000 4 75 10   25           15 125
本科一批 艺术文 书法学(师范类) 6000 4 30                   30
本科一批 艺术文 音乐学(师范类) 6000 4 94 10   10             114
本科一批 艺术文 舞蹈学 6000 4 37                   37
本科一批 艺术理 美术学(师范类) 6000 4 10                   10
本科一批 艺术理 书法学(师范类) 6000 4 10                   10
本科一批 艺术理 音乐学(师范类) 6000 4 6                   6
本科一批 艺术理 舞蹈学 6000 4 3                   3
本科一批 体育类 体育教育(师范类) 4800 4 60                   60
本科二批 文史类 思想政治教育(师范类) 3400 4 35       5           40
本科二批 文史类 学前教育(师范类) 3400 4 25             5     30
本科二批 文史类 小学教育(师范类) 3400 4 22       5   5       32
本科二批 文史类 心理学(师范类) 3400 4 30                   30
本科二批 文史类 汉语言文学(师范类) 3400 4 37       5           42
本科二批 文史类 广播电视学 3400 4 40                   40
本科二批 文史类 英语(师范类) 4800 4 28               5   33
本科二批 文史类 经济与金融 3600 4 30                   30
本科二批 文史类 市场营销 3400 4 25   5         5     35
本科二批 文史类 历史学(师范类) 3400 4 30         5     5   40
本科二批 文史类 地理科学(师范类) 3600 4 17               5   22
本科二批 理工类 数学与应用数学(师范类) 3600 4 37             5     42
本科二批 理工类 物理学(师范类) 3600 4 35               5   40
本科二批 理工类 化学(师范类) 3600 4 36               5   41
本科二批 理工类 生物科学(师范类) 3600 4 37   5               42
本科二批 理工类 生物技术 3600 4 34         5     5   44
本科二批 理工类 计算机科学与技术(师范类) 3600 4 36           5       41
本科二批 理工类 学前教育(师范类) 3400 4 10                   10
本科二批 理工类 小学教育(师范类) 3400 4 10                   10
本科二批 理工类 心理学(师范类) 3400 4 10                   10
本科二批 理工类 英语(师范类) 4800 4 10                   10
本科二批 理工类 经济与金融 3600 4 10                   10
本科二批 理工类 市场营销 3400 4 10                   10
本科二批 理工类 地理科学(师范类) 3600 4 20                   20
本科二批-校企合作办学 理工类 计算机科学与技术(软件外包方向) 8000 4 30                   30
合计 969 20 10 35 15 10 10 15 30 15 1129
专科批-艺体类 艺术文 音乐教育(师范类) 6000 3 55                   55
专科批-艺体类 艺术文 音乐表演 6000 3 55                   55
专科批-艺体类 艺术文 美术教育(师范类) 6000 3 50                   50
专科批-艺体类 艺术文 视觉传达艺术设计 6000 3 50                   50
专科批-艺体类 艺术文 装潢艺术设计 6000 3 50                   50
专科批-艺体类 艺术理 音乐教育(师范类) 6000 3 5                   5
专科批-艺体类 艺术理 音乐表演 6000 3 5                   5
专科批-艺体类 艺术理 美术教育(师范类) 6000 3 10                   10
专科批-艺体类 艺术理 视觉传达艺术设计 6000 3 10                   10
专科批-艺体类 艺术理 装潢艺术设计 6000 3 10                   10
专科批-艺体类 体育类 社会体育 4800 3 60                   60
专科批-艺体类 体育类 体育服务与管理(民航空中安全保卫方向) 4800 3 70                   70
专科批-普通文理 文史类 社会工作 3400 3 50                   50
专科批-普通文理 文史类 学前教育(师范类) 3400 3 60                   60
专科批-普通文理 文史类 文秘 3400 3 70                   70
专科批-普通文理 文史类 商务英语 4800 3 57           5       62
专科批-普通文理 文史类 会计电算化 3600 3 20                   20
专科批-普通文理 文史类 会计与统计核算 3600 3 20                   20
专科批-普通文理 文史类 市场营销 3400 3 55 5                 60
专科批-普通文理 文史类 人力资源管理 3400 3 60           5       65
专科批-普通文理 文史类 旅游管理 3400 3 60 5                 65
专科批-普通文理 理工类 会计电算化 3600 3 55   5               60
专科批-普通文理 理工类 会计与统计核算 3600 3 55                   55
专科批-普通文理 理工类 电子信息工程技术 3600 3 69                   69
专科批-普通文理 理工类 应用电子技术 3600 3 69   5               74
专科批-普通文理 理工类 应用化工技术 3600 3 69   5               74
专科批-普通文理 理工类 生物技术及应用 3600 3 69           5       74
专科批-普通文理 理工类 食品营养与检测 3600 3 69                   69
专科批-普通文理 理工类 计算机应用技术 3600 3 69                   69
专科批-普通文理 理工类 计算机网络技术 3600 3 69                   69
专科批-普通文理 理工类 社会工作 3400 3 10                   10
专科批-普通文理 理工类 学前教育(师范类) 3400 3 15                   15
专科批-普通文理 理工类 商务英语 4800 3 15                   15
专科批-普通文理 理工类 市场营销 3400 3 15                   15
专科批-普通文理 理工类 人力资源管理 3400 3 15                   15
专科批-普通文理 理工类 旅游管理 3400 3 15                   15
专科批-中外合作办学 文史类 学前教育(中外合作,师范类) 13000 3 80                   80
专科批-中外合作办学 理工类 学前教育(中外合作,师范类) 13000 3 20                   20
合计 1660 10 15 0 0 0 15 0 0 0 1700


上一篇      下一篇